Tiger Global — 13F Filings Tracker

Chase Coleman · 13F public equity book

Report period: 06-30-2026 Generated: 2026-09-06 05:07:40 UTC Positions: 46 NO MATERIAL CHANGES
What this is / isn’t. This is a 13F filings tracker (not a live blotter). 13F covers long US-listed equities & equity ETFs only, filed ~45 days after quarter-end. Cash, bonds, commodities, FX, shorts, and most written derivatives are not in the filing.
13F book (MTM)
$23.81B
Reported filing: $23.98B
Est. total AUM
Public estimate · not from 13F
Est. non-13F sleeve
Includes cash, bonds, commodities, FX…
13F share of AUM
45 positions priced live

13F book only

Tiger Global files 13F on the long US-listed equity/ETF book only. Private venture, non-US names and cash are outside this sleeve.
Marked 13F equity / ETF book
$23.81B
46 positions · long US-listed only

Sector map · rotation

Rotation vs prior 13F (2026-03-31 → 2026-06-30), using reported 13F values. Bars are today’s marked mix. Equity book only (options excluded). Click a sector for names.

Technology +11.8pp · Financial Services +0.8pp · Communication Services -6.5pp · Unmapped -6.5pp
48.75%
22.42%
20.26%
3.53%
3.51%
0.89%
0.36%
Unmapped
0.27%
# Sector Names Marked now Wgt now 13F wgt Prior 13F Δ wgt Δ 13F $
122$11.61B48.75%50.38%38.56%+11.83pp$3.27B
26$5.34B22.42%22.15%28.67%-6.52pp$-1.24B
37$4.82B20.26%18.57%18.85%-0.28pp$146.8M
42$840.7M3.53%4.28%4.13%+0.16pp$84.4M
55$835.0M3.51%3.11%2.31%+0.80pp$218.0M
62$212.8M0.89%0.88%0.42%+0.46pp$115.7M
71$85.8M0.36%0.37%0.36%+0.01pp$6.1M
8Unmapped1$64.1M0.27%0.27%6.72%-6.45pp$-1.47B

Industry (meso) · top 12

Industry Sector Names Marked now Wgt now Δ 13F wgt
SemiconductorsTechnology6$6.66B27.98%+6.13pp
Internet RetailConsumer Cyclical7$4.82B20.26%-0.28pp
Internet Content & InformationCommunication Services4$4.73B19.88%-6.59pp
Software - InfrastructureTechnology4$2.42B10.17%+0.71pp
Semiconductor Equipment & MaterialsTechnology2$1.72B7.21%+4.51pp
Specialty Industrial MachineryIndustrials1$751.2M3.16%+0.19pp
Software - ApplicationTechnology6$524.2M2.20%-0.79pp
Electronic Gaming & MultimediaCommunication Services1$388.4M1.63%+0.16pp
Asset ManagementFinancial Services1$364.0M1.53%-0.26pp
Credit ServicesFinancial Services1$299.6M1.26%+1.14pp
Computer HardwareTechnology1$242.1M1.02%+1.15pp
EntertainmentCommunication Services1$217.6M0.91%-0.09pp

Top holdings (weight of 13F book)

NVDA
10.84% · $2.58B
AMZN
10.52% · $2.50B
TSM
8.79% · $2.09B
GOOGL
8.25% · $1.96B
META
7.31% · $1.74B
SE
5.91% · $1.41B
MSFT
4.76% · $1.13B
LRCX
4.09% · $973.2M
CPAY
3.76% · $895.1M
GEV
3.16% · $751.2M
Other 13F
32.61% · $7.76B

Latest portfolio changes (QoQ 13F trades)

Period: 2026-03-312026-06-30 Filed: 2026-05-152026-08-14
Est. bought $2.83B / sold $5.27B  |  Book chg 4.97%  | 
Inferred from consecutive SEC 13F filings (long US equities/ETFs only). Not a trade blotter — sizes are 13F reported quarter-end values; intra-quarter timing is unknown. Share deltas are the disclosed position changes.
Action Ticker Name Shares (prev → curr) Δ Shares Prev $ Curr $ Δ $ Share chg %
DECREASE ALPHABET INC 10,631,402 → 5,805,687 -4,825,715 $3.06B $2.07B $-982.4M -45.4%
NEW CEREBRAS SYSTEMS INC 0 → 2,999,000 +2,999,000 $0 $662.8M $662.8M
DECREASE APPLIED MATLS INC 1,656,900 → 1,632,210 -24,690 $566.3M $1.18B $613.8M -1.5%
DECREASE LAM RESEARCH CORP 3,900,439 → 3,163,495 -736,944 $833.4M $1.37B $537.5M -18.9%
INCREASE INTEL CORP 1,638,700 → 4,252,690 +2,613,990 $72.3M $593.8M $521.5M +159.5%
DECREASE TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 5,565,074 → 4,881,008 -684,066 $1.88B $2.33B $450.3M -12.3%
DECREASE BROADCOM INC 3,584,814 → 1,754,062 -1,830,752 $1.11B $662.6M $-446.9M -51.1%
EXIT APPLOVIN CORP 1,000,000 → 0 -1,000,000 $398.0M $0 $-398.0M -100.0%
NEW ADVANCED MICRO DEVICES INC 0 → 674,727 +674,727 $0 $392.0M $392.0M
EXIT ZILLOW GROUP INC 7,368,957 → 0 -7,368,957 $304.9M $0 $-304.9M -100.0%
NEW SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL 0 → 285,100 +285,100 $0 $275.1M $275.1M
NEW VISA INC 0 → 798,697 +798,697 $0 $274.0M $274.0M
EXIT NETFLIX INC. 2,439,000 → 0 -2,439,000 $234.5M $0 $-234.5M -100.0%
DECREASE SPOTIFY TECHNOLOGY S A 1,580,761 → 1,171,427 -409,334 $766.5M $537.8M $-228.7M -25.9%
DECREASE AMAZON COM INC 10,000,000 → 9,683,558 -316,442 $2.08B $2.31B $225.3M -3.2%
EXIT ZSCALER INC 1,579,766 → 0 -1,579,766 $221.6M $0 $-221.6M -100.0%
INCREASE CORPAY INC 1,752,146 → 2,149,877 +397,731 $509.9M $716.5M $206.6M +22.7%
DECREASE META PLATFORMS INC 3,086,864 → 2,823,180 -263,684 $1.77B $1.59B $-175.8M -8.5%
DECREASE NVIDIA CORPORATION 12,011,752 → 11,198,773 -812,979 $2.09B $2.24B $145.9M -6.8%
EXIT PROCORE TECHNOLOGIES INC 2,339,500 → 0 -2,339,500 $133.4M $0 $-133.4M -100.0%
INCREASE BLOCK INC 4,000,000 → 4,576,007 +576,007 $240.7M $347.8M $107.1M +14.4%
INCREASE REDDIT INC 2,500,000 → 2,528,819 +28,819 $336.6M $439.0M $102.3M +1.2%
DECREASE CHIME FINL INC 11,081,780 → 5,284,045 -5,797,735 $207.6M $108.2M $-99.3M -52.3%
EXIT LUMENTUM HLDGS INC 136,800 → 0 -136,800 $96.1M $0 $-96.1M -100.0%
DECREASE GE VERNOVA INC 972,994 → 797,511 -175,483 $849.3M $937.0M $87.6M -18.0%
NEW DANAHER CORP DEL 0 → 456,000 +456,000 $0 $86.9M $86.9M
DECREASE MICROSOFT CORP 2,500,000 → 2,266,913 -233,087 $925.4M $845.6M $-79.8M -9.3%
DECREASE SEA LTD 15,415,835 → 12,559,152 -2,856,683 $1.28B $1.20B $-73.0M -18.5%
DECREASE SERVICENOW INC 1,500,000 → 873,485 -626,515 $156.8M $86.7M $-70.1M -41.8%
NEW SPACE EXPLORATION TECHN CORP 0 → 375,000 +375,000 $0 $64.1M $64.1M
EXIT COSTAR GROUP INC 1,500,000 → 0 -1,500,000 $60.5M $0 $-60.5M -100.0%
DECREASE TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR 2,000,000 → 1,809,348 -190,652 $395.0M $452.3M $57.3M -9.5%
DECREASE APOLLO GLOBAL MGMT INC 3,293,334 → 2,723,110 -570,224 $366.9M $322.2M $-44.8M -17.3%
EXIT ZILLOW GROUP INC 1,023,733 → 0 -1,023,733 $42.4M $0 $-42.4M -100.0%
NEW APPLIED DIGITAL CORP 0 → 885,000 +885,000 $0 $33.0M $33.0M
DECREASE UNITEDHEALTH GROUP INC 350,445 → 297,452 -52,993 $94.8M $123.6M $28.8M -15.1%
INCREASE MERCADOLIBRE INC 135,006 → 153,126 +18,120 $233.4M $259.9M $26.5M +13.4%
DECREASE PONY AI INC 2,900,000 → 310,287 -2,589,713 $27.4M $2.2M $-25.2M -89.3%
NEW CIPHER DIGITAL INC 0 → 927,000 +927,000 $0 $22.7M $22.7M
NEW CORE SCIENTIFIC INC NEW 0 → 817,000 +817,000 $0 $20.9M $20.9M
INCREASE COUPANG INC 34,595,407 → 36,467,972 +1,872,565 $653.2M $633.4M $-19.7M +5.4%
DECREASE LIBERTY MEDIA CORP DEL 2,682,000 → 2,278,555 -403,445 $228.0M $216.8M $-11.2M -15.0%
EXIT ROBINHOOD VENTURES FD I 400,000 → 0 -400,000 $10.6M $0 $-10.6M -100.0%
EXIT PAYPAY CORP 400,000 → 0 -400,000 $8.5M $0 $-8.5M -100.0%
EXIT FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIO 200,000 → 0 -200,000 $6.8M $0 $-6.8M -100.0%
DECREASE JD.COM INC 344,309 → 201,500 -142,809 $10.2M $5.1M $-5.0M -41.5%
EXIT NETSKOPE INC 500,000 → 0 -500,000 $4.2M $0 $-4.2M -100.0%
EXIT XANADU QUANTUM TECHNOLO LTD 500,000 → 0 -500,000 $3.8M $0 $-3.8M -100.0%
EXIT BULLISH 100,000 → 0 -100,000 $3.6M $0 $-3.6M -100.0%
EXIT ETORO GROUP LTD 80,000 → 0 -80,000 $2.4M $0 $-2.4M -100.0%
EXIT KLARNA GROUP PLC 175,000 → 0 -175,000 $2.3M $0 $-2.3M -100.0%
EXIT FIGMA INC 60,000 → 0 -60,000 $1.3M $0 $-1.3M -100.0%

Today’s change check

13F MTM book: $23.81B (+0.00% vs prior snapshot) | No material changes (below notify thresholds).

Mark-to-market movers (≥2%)

TickerNameChangeMTM
No material mark-to-market movers vs prior snapshot.

Structural changes (daily snapshot diffs) — see QoQ trades card above for full quarter filing changes

No structural position changes (expected between quarterly 13F filings).

Top 50 positions

QoQ vs prior 13F: increased · decreased · new · unchanged
# Ticker Name Shares Price MTM value Weight 13F value CUSIP
1 NVIDIA CORPORATION 11,198,773 $230.36 $2.58B 10.84% $2.24B 67066G104
2 AMAZON COM INC 9,683,558 $258.51 $2.50B 10.52% $2.31B 023135106
3 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 4,881,008 $428.91 $2.09B 8.79% $2.33B 874039100
4 ALPHABET INC 5,805,687 $338.46 $1.96B 8.25% $2.07B 02079K305
5 META PLATFORMS INC 2,823,180 $616.77 $1.74B 7.31% $1.59B 30303M102
6 SEA LTD 12,559,152 $112.09 $1.41B 5.91% $1.20B 81141R100
7 MICROSOFT CORP 2,266,913 $499.70 $1.13B 4.76% $845.6M 594918104
8 LAM RESEARCH CORP 3,163,495 $307.65 $973.2M 4.09% $1.37B 512807306
9 CORPAY INC 2,149,877 $416.37 $895.1M 3.76% $716.5M 219948106
10 GE VERNOVA INC 797,511 $941.95 $751.2M 3.16% $937.0M 36828A101
11 APPLIED MATLS INC 1,632,210 $454.71 $742.2M 3.12% $1.18B 038222105
12 SPOTIFY TECHNOLOGY S A 1,171,427 $542.43 $635.4M 2.67% $537.8M L8681T102
13 CEREBRAS SYSTEMS INC 2,999,000 $210.05 $629.9M 2.65% $662.8M 15675D103
14 BROADCOM INC 1,754,062 $357.90 $627.8M 2.64% $662.6M 11135F101
15 COUPANG INC 36,467,972 $15.29 $557.6M 2.34% $633.4M 22266T109
16 INTEL CORP 4,252,690 $95.80 $407.4M 1.71% $593.8M 458140100
17 REDDIT INC 2,528,819 $154.46 $390.6M 1.64% $439.0M 75734B100
18 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR 1,809,348 $214.69 $388.4M 1.63% $452.3M 874054109
19 BLOCK INC 4,576,007 $82.76 $378.7M 1.59% $347.8M 852234103
20 APOLLO GLOBAL MGMT INC 2,723,110 $133.67 $364.0M 1.53% $322.2M 03769M106
21 ADVANCED MICRO DEVICES INC 674,727 $477.57 $322.2M 1.35% $392.0M 007903107
22 MERCADOLIBRE INC 153,126 $2.0K $302.9M 1.27% $259.9M 58733R102
23 VISA INC 798,697 $375.07 $299.6M 1.26% $274.0M 92826C839
24 SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL 285,100 $849.28 $242.1M 1.02% $275.1M G7997R103
25 LIBERTY MEDIA CORP DEL 2,278,555 $95.50 $217.6M 0.91% $216.8M 531229755
26 CHIME FINL INC 5,284,045 $33.76 $178.4M 0.75% $108.2M 16935C109
27 NU HLDGS LTD 11,032,555 $15.37 $169.6M 0.71% $147.4M G6683N103
28 WEALTHFRONT CORP 15,156,877 $9.58 $145.2M 0.61% $135.5M 947002101
29 SERVICENOW INC 873,485 $141.26 $123.4M 0.52% $86.7M 81762P102
30 UNITEDHEALTH GROUP INC 297,452 $397.14 $118.1M 0.50% $123.6M 91324P102
31 DANAHER CORP DEL 456,000 $207.66 $94.7M 0.40% $86.9M 235851102
32 EQUIPMENTSHARE COM INC 4,579,646 $19.55 $89.5M 0.38% $90.0M 29445S100
33 SHERWIN WILLIAMS CO 257,083 $333.71 $85.8M 0.36% $88.5M 824348106
34 WEBULL CORP 6,724,137 $9.74 $65.5M 0.28% $43.8M G9572D103
35 Private SPACE EXPLORATION TECHN CORP 375,000 $64.1M 0.27% $64.1M 84615Q103
36 ATRENEW INC 9,831,218 $4.18 $41.1M 0.17% $38.0M 00138L108
37 APPLIED DIGITAL CORP 885,000 $26.37 $23.3M 0.10% $33.0M 038169207
38 CIPHER DIGITAL INC 927,000 $17.74 $16.4M 0.07% $22.7M 17253J106
39 CORE SCIENTIFIC INC NEW 817,000 $17.89 $14.6M 0.06% $20.9M 21874A106
40 UBER TECHNOLOGIES INC 151,178 $75.76 $11.5M 0.05% $10.9M 90353T100
41 JD.COM INC 201,500 $28.26 $5.7M 0.02% $5.1M 47215P106
42 DOORDASH INC 25,337 $211.73 $5.4M 0.02% $4.7M 25809K105
43 PONY AI INC 310,287 $7.35 $2.3M 0.01% $2.2M 732908108
44 ACCELERANT HOLDINGS 75,000 $19.88 $1.5M 0.01% $879.0K G00894108
45 GEMINI SPACE STA INC 70,000 $4.68 $327.6K 0.00% $298.2K 36866J105
46 MNTN INC 20,000 $12.95 $259.0K 0.00% $184.0K 55318A108

Full equity book (46 lines)

# Ticker Name Shares Price MTM value Weight 13F value CUSIP
1 NVIDIA CORPORATION 11,198,773 $230.36 $2.58B 10.84% $2.24B 67066G104
2 AMAZON COM INC 9,683,558 $258.51 $2.50B 10.52% $2.31B 023135106
3 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 4,881,008 $428.91 $2.09B 8.79% $2.33B 874039100
4 ALPHABET INC 5,805,687 $338.46 $1.96B 8.25% $2.07B 02079K305
5 META PLATFORMS INC 2,823,180 $616.77 $1.74B 7.31% $1.59B 30303M102
6 SEA LTD 12,559,152 $112.09 $1.41B 5.91% $1.20B 81141R100
7 MICROSOFT CORP 2,266,913 $499.70 $1.13B 4.76% $845.6M 594918104
8 LAM RESEARCH CORP 3,163,495 $307.65 $973.2M 4.09% $1.37B 512807306
9 CORPAY INC 2,149,877 $416.37 $895.1M 3.76% $716.5M 219948106
10 GE VERNOVA INC 797,511 $941.95 $751.2M 3.16% $937.0M 36828A101
11 APPLIED MATLS INC 1,632,210 $454.71 $742.2M 3.12% $1.18B 038222105
12 SPOTIFY TECHNOLOGY S A 1,171,427 $542.43 $635.4M 2.67% $537.8M L8681T102
13 CEREBRAS SYSTEMS INC 2,999,000 $210.05 $629.9M 2.65% $662.8M 15675D103
14 BROADCOM INC 1,754,062 $357.90 $627.8M 2.64% $662.6M 11135F101
15 COUPANG INC 36,467,972 $15.29 $557.6M 2.34% $633.4M 22266T109
16 INTEL CORP 4,252,690 $95.80 $407.4M 1.71% $593.8M 458140100
17 REDDIT INC 2,528,819 $154.46 $390.6M 1.64% $439.0M 75734B100
18 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR 1,809,348 $214.69 $388.4M 1.63% $452.3M 874054109
19 BLOCK INC 4,576,007 $82.76 $378.7M 1.59% $347.8M 852234103
20 APOLLO GLOBAL MGMT INC 2,723,110 $133.67 $364.0M 1.53% $322.2M 03769M106
21 ADVANCED MICRO DEVICES INC 674,727 $477.57 $322.2M 1.35% $392.0M 007903107
22 MERCADOLIBRE INC 153,126 $2.0K $302.9M 1.27% $259.9M 58733R102
23 VISA INC 798,697 $375.07 $299.6M 1.26% $274.0M 92826C839
24 SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL 285,100 $849.28 $242.1M 1.02% $275.1M G7997R103
25 LIBERTY MEDIA CORP DEL 2,278,555 $95.50 $217.6M 0.91% $216.8M 531229755
26 CHIME FINL INC 5,284,045 $33.76 $178.4M 0.75% $108.2M 16935C109
27 NU HLDGS LTD 11,032,555 $15.37 $169.6M 0.71% $147.4M G6683N103
28 WEALTHFRONT CORP 15,156,877 $9.58 $145.2M 0.61% $135.5M 947002101
29 SERVICENOW INC 873,485 $141.26 $123.4M 0.52% $86.7M 81762P102
30 UNITEDHEALTH GROUP INC 297,452 $397.14 $118.1M 0.50% $123.6M 91324P102
31 DANAHER CORP DEL 456,000 $207.66 $94.7M 0.40% $86.9M 235851102
32 EQUIPMENTSHARE COM INC 4,579,646 $19.55 $89.5M 0.38% $90.0M 29445S100
33 SHERWIN WILLIAMS CO 257,083 $333.71 $85.8M 0.36% $88.5M 824348106
34 WEBULL CORP 6,724,137 $9.74 $65.5M 0.28% $43.8M G9572D103
35 Private SPACE EXPLORATION TECHN CORP 375,000 $64.1M 0.27% $64.1M 84615Q103
36 ATRENEW INC 9,831,218 $4.18 $41.1M 0.17% $38.0M 00138L108
37 APPLIED DIGITAL CORP 885,000 $26.37 $23.3M 0.10% $33.0M 038169207
38 CIPHER DIGITAL INC 927,000 $17.74 $16.4M 0.07% $22.7M 17253J106
39 CORE SCIENTIFIC INC NEW 817,000 $17.89 $14.6M 0.06% $20.9M 21874A106
40 UBER TECHNOLOGIES INC 151,178 $75.76 $11.5M 0.05% $10.9M 90353T100
41 JD.COM INC 201,500 $28.26 $5.7M 0.02% $5.1M 47215P106
42 DOORDASH INC 25,337 $211.73 $5.4M 0.02% $4.7M 25809K105
43 PONY AI INC 310,287 $7.35 $2.3M 0.01% $2.2M 732908108
44 ACCELERANT HOLDINGS 75,000 $19.88 $1.5M 0.01% $879.0K G00894108
45 GEMINI SPACE STA INC 70,000 $4.68 $327.6K 0.00% $298.2K 36866J105
46 MNTN INC 20,000 $12.95 $259.0K 0.00% $184.0K 55318A108